<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesorías En-Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.en-comunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.en-comunicacion.com</link>
	<description>Agencia de Relaciones Públicas en Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MasterCard renueva su patrocino con la Liga de Campeones UEFA y continúa brindando experiencias que no tienen precio a los fanáticos del fútbol</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/13/mastercard-renueva-su-patrocino-con-la-liga-de-campeones-uefa-continua-brindando-experiencias-tienen-precio-los-fanaticos-del-futbol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mastercard-renueva-su-patrocino-con-la-liga-de-campeones-uefa-continua-brindando-experiencias-tienen-precio-los-fanaticos-del-futbol</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/13/mastercard-renueva-su-patrocino-con-la-liga-de-campeones-uefa-continua-brindando-experiencias-tienen-precio-los-fanaticos-del-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 - MasterCard anunció hoy que volverá a ser el patrocinador oficial de la Liga de Campeones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) durante el período 2012-2015. A través de este acuerdo, más de 60 países podrán disfrutar de las promociones exclusivas que ofrece MasterCard y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/uefa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-665" style="margin-right: 10px;" title="uefa" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/uefa-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 </strong>- MasterCard anunció hoy que volverá a ser el patrocinador oficial de la Liga de Campeones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) durante el período 2012-2015.</p>
<p>A través de este acuerdo, más de 60 países podrán disfrutar de las promociones exclusivas que ofrece MasterCard y conectarse con uno de los eventos más apasionantes y populares delaño. El Torneo de la Liga de Campeones UEFA 2010/2011 fue seguido por 1.100 millones de aficionados en todo el mundo.</p>
<p>Para este nuevo período, MasterCard renovará su atención en los aficionados, ya que, gracias a su patrocinio, les ofrecerá muchos beneficios, entre los que se encuentran: ofertas exclusivas para los tarjetahabientes, disponibles en el webshop de la Liga de Campeones UEFA de MasterCard y experiencias <em>priceless </em>diseñadas y ofrecidas especialmente por MasterCard.</p>
<p>Durante los últimos dos años, miles de aficionados tuvieron su propio momento <em>priceless </em>de historia deportiva: padres que tuvieron la oportunidad de ver a sus hijos acompañando a su ídolo en el campo de juego o ganar la posibilidad de que sus hijos accedieran en forma exclusiva a las prácticas especiales previas al partido. MasterCard mejoró aún más estas experiencias creando promociones conjuntas con otros patrocinadores del Torneo de la Liga de Campeones UEFA, lo que demuestra el alto valor de las alianzas dentro de un patrocinio en donde los aficionados pueden recibir beneficios de varios patrocinadores al mismo tiempo.</p>
<p>Ahora MasterCard ofrecerá directamente a los aficionados más y mejores beneficios relacionados con la Liga de Campeones UEFA, con un enlace a las ciudades que son sede de los partidos. Los tarjetahabientes que vivan o visiten estos lugares de Europa tendrán acceso directo al torneo de clubes más importante y podrán participar en un acontecimiento que hará historia.</p>
<p>Alentamos a los seguidores de la Liga de Campeones UEFA a que visiten los sitios de los medios sociales de MasterCard dedicados a este tema (facebook.com/witnesshistory) para obtener noticias, actualizaciones e informaciones interesante de expertos, así como oportunidades para ganar increíbles premios.</p>
<p>Al comentar sobre el anuncio David Taylor, CEO de UEFA Events SA., dijo: &#8220;<em>Nos sentimos muy felices de renovar nuestra relación con MasterCard, una de las principales marcas globales del mundo. La presencia y la participación activa de MasterCard han contribuido al gran éxito de la Liga de Campeones UEFA – y lo seguirá haciendo por las próximas tres temporadas. A cambio, esperamos continuar ayudando a MasterCard a crear muchas oportunidades invalorables para millones de aficionados y tarjetahabientes del mundo</em>”.</p>
<p>Javier Pérez, presidente de MasterCard Europa, dijo: <em>“Nos complace anunciar la renovación del patrocinio de MasterCard de la Liga de Campeones UEFA y estamos orgullosos de poder seguir ofreciendo a todos experiencias “invalorables” gracias a esta alianza. Solamente en la última temporada hubo promociones de bancos y comercios en más de 60 países y este anuncio nos da la seguridad de que, mediante maneras nuevas e innovadoras, continuaremos recompensando a nuestros clientes actuales y potenciales”.</em></p>
<p><strong>Acerca de MasterCard Worldwide</strong></p>
<p>MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, es una empresa mundial de tecnología y de procesamiento de pagos. Opera la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo que conecta a consumidores, instituciones financieras, comercios, gobiernos y empresas en más de 210 países y territorios. Los productos y soluciones de MasterCard hacen que las actividades comerciales cotidianas, como ir de compras, viajar, manejar una empresa y administrar las finanzas, sean más fáciles, más seguras y más eficientes para todos. Síganos en Twitter @mastercardnews, únase a la conversación en The Heart of Commerce Blog y suscríbase para recibir las noticias más recientes.</p>
<p><strong>Contacto para prensa: </strong>Gabriela Zamora, En-Comunicación, tel. 2283-8891, gabriela@en- comunicacion.com</p>
<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/UEFA-Champions-League-MasterCard.pdf">Bajar Comunicado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/13/mastercard-renueva-su-patrocino-con-la-liga-de-campeones-uefa-continua-brindando-experiencias-tienen-precio-los-fanaticos-del-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Ego: CH y MasterCard Black, unión perfecta</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/revista-ego-ch-mastercard-black-union-perfecta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revista-ego-ch-mastercard-black-union-perfecta</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/revista-ego-ch-mastercard-black-union-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/Revista-Ego.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-645" title="Revista Ego" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/Revista-Ego-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/revista-ego-ch-mastercard-black-union-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes reprueban gestión de Chinchilla</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/comerciantes-reprueban-gestion-de-chinchilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comerciantes-reprueban-gestion-de-chinchilla</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/comerciantes-reprueban-gestion-de-chinchilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/7-Dic-La-Extra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-629" title="7 Dic La Extra" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/7-Dic-La-Extra-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/02/03/comerciantes-reprueban-gestion-de-chinchilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renata con paso firme</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/renata-con-paso-firme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renata-con-paso-firme</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/renata-con-paso-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de Ley Antitabaco a las puertas de su aprobación  Tras presentarse el proyecto en la Asamblea Legislativa en mayo de 2009, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) ha fomentado una cultura en pro de la vida y la salud  con la urgencia de que la población cuente con espacios 100% libres del humo del tabaco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto de Ley Antitabaco a las puertas de su aprobación </strong></p>
<div align="justify">
<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/renata.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-619" title="renata" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/renata-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Tras presentarse el proyecto en la Asamblea Legislativa en mayo de 2009, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) ha fomentado una cultura en pro de la vida y la salud  con la urgencia de que la población cuente con espacios 100% libres del humo del tabaco.</p>
<p>Hoy el proyecto antitabaco está convocado a sesiones extraordinarias legislativas  por parte del Poder Ejecutivo comprometido con la lucha de organizaciones como RENATA para resguardar a los habitantes de este país de la enfermedad y la muerte que causa este producto que mata a diez personas al día.</p>
<p>La Presidenta Laura Chinchilla en reunión con el Presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza, consensuaron en enero que el proyecto es vital para el país, posición que  han venido defendiendo ambos. RENATA se siente satisfecha de la posición política del Ejecutivo y del Congreso.</p>
<p>Tras un intenso camino de información, concientización y campañas de la Red, el tema antitabaco es parte de la reflexión, debate, denuncia y cambio que se ha logrado posicionar en la población, que según encuestas con representatividad nacional, quiere una regulación eficaz. Más del 86% de sus habitantes así lo manifiestan.</p>
<p>La viceministra de Salud, Sisy Castillo,  en reuniones con Red, ha manifestado el apoyo de esa entidad rectora de salud al proyecto antitabaco que “sólo bienestar puede traer a Costa Rica”, según dijo.</p>
<p>Ocupa primeros lugares</p>
<p>Actualmente, el proyecto antitabaco ocupa primeros lugares en la agenda parlamentaria y está quemando días de mociones que permiten  acercarlo más a su votación como ley de la República. Incluso, fracciones legislativas como la del Partido Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, Accesibilidad sin Exclusión, Restauración Nacional, Frente Amplio, Renovación Costarricense y Partido Unidad Social Cristiana han manifestado su consenso de votar a favor el proyecto.</p>
<p>La iniciativa busca espacios 100% libres del humo del tabaco, restricciones a la publicidad, venta de cajetillas de no menos 20 cigarrillos, impuesto de 20 colones por cigarrillo, advertencias sanitarias en las cajetillas con 50% de espacio en el frente y atrás de la cajetillas, sanciones a los que incumplen la ley, entre otros aspectos que hacen de este proyecto uno de los mejores en América Latina.<strong></p>
<p></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/renata-con-paso-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adulto Mayor: Sector llegará a ser 10% de la población de Costa Rica</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/adulto-mayor-sector-llegara-ser-10-de-la-poblacion-de-costa-rica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adulto-mayor-sector-llegara-ser-10-de-la-poblacion-de-costa-rica</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/adulto-mayor-sector-llegara-ser-10-de-la-poblacion-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Proteger los derechos de los adultos mayores y promover una vida saludable y de calidad es la misión del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), que trabaja por asegurarle a esta población condiciones y oportunidades de desarrollo integral. Esta labor es realizada desde 1999, con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/conapam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-613" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="conapam" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/conapam-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p align="left">Proteger los derechos de los adultos mayores y promover una vida saludable y de calidad es la misión del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), que trabaja por asegurarle a esta población condiciones y oportunidades de desarrollo integral. Esta labor es realizada desde 1999, con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor que creó este Consejo, y que amplió el rango de reconocimiento de los derechos y beneficios de las personas mayores.</p>
<p>El CONAPAM es el ente rector en materia de envejecimiento y vejez y le  corresponde formular políticas y planes nacionales para incentivar, ejecutar, evaluar y coordinar el desarrollo de programas, proyectos y servicios integrales.</p>
<p>Los programas del CONAPAM hacen énfasis en los derechos de las personas adultas mayores, mediante perspectivas de género y solidaridad inter-generacional y son implementados en el país tanto por las entidades públicas como por las privadas.</p>
<p><strong>Cada vez más ciudadanos de oro</strong></p>
<p>De conformidad con el <em>Censo 2000</em>, la población costarricense mayor de 65 años representa un 5, 6% de la población total y la constituyen, aproximadamente, 213.370 personas, siendo 47% varones y  53% mujeres.</p>
<p>Se estima que para el año 2025, el porcentaje de personas adultas mayores podría llegar a representar el 10% de la población total del país, esto, en razón de que Costa Rica es un país que está en un proceso de crecimiento acelerado de su población adulta mayor. Debido a lo anterior, la labor de CONAPAM es vital para garantizar un envejecimiento y una vejez con calidad a todas las personas en Costa Rica.</p>
<p>Para cumplir sus objetivos, el CONAPAM ofrece a las personas adultas tres modalidades de atención: hogares de ancianos, albergues &#8211; los cuales tienen como fin resolver el problema habitacional de las personas adultas mayores que no tienen recursos familiares- y los centros diurnos, en los que se atiende durante el día a personas mayores de sesenta años.</p>
<p>Para mayor información, comuníquese con el CONAPAM</p>
<p>Teléfono (506) 2223-82-83</p>
<p>Sitio Web: <a href="http://www.conapam.go.cr/">http://www.conapam.go.cr/</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/27/adulto-mayor-sector-llegara-ser-10-de-la-poblacion-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia cerrada como medida de protesta a la ley &#8221;SOPA&#8221;</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/18/wikipedia-cerrada-como-medida-de-protesta-la-ley-sopa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikipedia-cerrada-como-medida-de-protesta-la-ley-sopa</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/18/wikipedia-cerrada-como-medida-de-protesta-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy la enciclopedia virtual Wikipedia estará cerrada por 24 horas como medida de protesta al proyecto de ley estadounidense conocido como SOPA o Stop Online Piracy Act (Español: Ley de Cese a la Piratería en Línea) con el cual se busca terminar con la piratería en la nube. El objetivo último de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-18-a-las-8.19.20-AM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-606" style=" margin-right: 10px;" title="Captura de pantalla 2012-01-18 a las 8.19.20 AM" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-18-a-las-8.19.20-AM-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>El día de hoy la enciclopedia virtual Wikipedia estará cerrada por 24 horas como medida de protesta al proyecto de ley estadounidense conocido como SOPA o Stop Online Piracy Act (Español: Ley de Cese a la Piratería en Línea) con el cual se busca terminar con la piratería en la nube.</p>
<p>El objetivo último de la normativa es acabar con las páginas que ofrezcan contenidos susceptibles de vulnerar el derecho de la propiedad intelectual. Así, la ley pretende cerrar sitios que permitan la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor, estando el dominio alojado en EE UU, aunque sus dueños residan en el extranjero.</p>
<p>El presidente de Wikipedia Jimmy Wales, menciona que la ley podría vulnerar la integridad de los contenidos informáticos y violar el derecho de libertad de expresión en internet.</p>
<p>Pese a que la protesta del día de hoy solo se refleja en la versión en inglés de la enciclopedia virtual, la cual se ve reflejada en el uso de una imagen oscura con el logo de la enciclopedia virtual. Este hecho, se convierte en una gran llamada de atención para el senado estadounidense, siendo este sitio uno de los que tiene mayor tráfico en la web.</p>
<p>Otros sitios de importancia también se han unido a Wikipedia en esta protesta. El gigante mundial de búsqueda Google insertó un link que lleva a un sitio donde se llama a las personas a presionar al Congreso de Estados Unidos para detener la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Protect IP Act (PIPA). Flickr dejará que los usuarios censuren voluntariamente sus fotos usando un botón especial.</p>
<p>•	Wikipedia<br />
•	Minecraft<br />
•	Mozilla (página de inicio de Firefox)<br />
•	Cuevana<br />
•	Taringa<br />
•	Google<br />
•	WordPress.org<br />
•	I can haz Cheezburger<br />
•	TwitPi<br />
•	Boing Boing<br />
•	reddit<br />
•	Flickr<br />
•	Identi.ca<br />
•	Destructoid<br />
•	Imgur<br />
•	OpenSUSE<br />
•	Reporteros sin fronteras<br />
•	Nyan.cat<br />
•	Wired<br />
•	Greenpeace<br />
•	Nedroid<br />
•	The Oatmeal<br />
•	xkcd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2012/01/18/wikipedia-cerrada-como-medida-de-protesta-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias para el 2012: Sin dinero en efectivo</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/14/tendencias-para-el-2012-sin-dinero-en-efectivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-para-el-2012-sin-dinero-en-efectivo</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/14/tendencias-para-el-2012-sin-dinero-en-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/CADATA14dic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-639" title="CADATA14dic" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/CADATA14dic-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/14/tendencias-para-el-2012-sin-dinero-en-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard: Taller para colegiales</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/05/mastercard-taller-para-colegiales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mastercard-taller-para-colegiales</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/05/mastercard-taller-para-colegiales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/aldía.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="aldía" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/aldía-300x95.jpg" alt="" width="300" height="95" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/05/mastercard-taller-para-colegiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista EKA: Alianza entre MasterCard y Western Union ofrece tarjetas prepagas a los consumidores</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/alianza-entre-mastercard-western-union-ofrece-tarjetas-prepagas-los-consumidores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alianza-entre-mastercard-western-union-ofrece-tarjetas-prepagas-los-consumidores</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/alianza-entre-mastercard-western-union-ofrece-tarjetas-prepagas-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/EKAenlinea1dic.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-651" title="EKAenlinea1dic" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2012/02/EKAenlinea1dic-300x241.png" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/alianza-entre-mastercard-western-union-ofrece-tarjetas-prepagas-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamatrix y QR comunican más</title>
		<link>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/datamatrix-y-qr-comunican-mas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datamatrix-y-qr-comunican-mas</link>
		<comments>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/datamatrix-y-qr-comunican-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-comunicacion.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día la tecnología móvil se ha convertido en parte esencial de nuestra vida diaria. Gracias a la reducción de costos, tenemos cada vez más al alcance la tecnología móvil, sumado a esto, la apertura de la telefonía ha dado mayores opciones para lo usuarios. Esta tendencia ha logrado posicionar en las empresas nuevos sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2011/12/rl-qr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-588" style="margin-right: 10px;" title="rl-qr" src="http://www.en-comunicacion.com/wp-content/uploads/2011/12/rl-qr.jpg" alt="" width="240" height="184" /></a>Hoy día la tecnología móvil se ha convertido en parte esencial de nuestra vida diaria. Gracias a la reducción de costos, tenemos cada vez más al alcance la tecnología móvil, sumado a esto, la apertura de la telefonía ha dado mayores opciones para lo usuarios. Esta tendencia ha logrado posicionar en las empresas nuevos sistemas de almacenamiento de datos orientados a los dispositivos móviles. Hablamos de los códigos en dos dimensiones: Datamatrix y QR.</p>
<p>El aumento de tecnología móvil capaz de acceder a la información de este tipo de códigos es cada vez mayor en Costa Rica, y su utilización es más frecuente por parte de empresas ya que utilizadas de manera correcta pueden generar grandes resultados a nivel promocional, publicitario, de fidelización, ventas y un largo etc.</p>
<p>Debido a la versatilidad del código en dos dimensiones tenemos muchas maneras de utilizarlas para potenciar nuestro negocio entre las cuales podemos mencionar la generación de cupones, proporcionar información adicional de nuestros productos y servicios, servir como tarjetas de presentación, almacenar información sobre nuestra presencia en las redes sociales, entre otros.  Su integración puede llevarse a extremos y crear campañas muy creativas basándonos en ellas.</p>
<p>Para aprovechar estos beneficios debemos tener claro el potencial real y los beneficios que pueden generar estos códigos, además de la manera correcta de promocionarlos y posicionarlos para que nuestros clientes accedan de manera sencilla. Con base en esto destacaremos algunos usos y consejos de estos códigos para que pueda darles un uso efectivo y así pueda llegar a sus clientes.</p>
<ul>
<li><strong>En la entrada y puertas de su negocio</strong><br />
Este lugar es  donde muchos consumidores suelen tomar la decisión de acceder o no a nuestro establecimiento. Proporcionar códigos en dos dimensiones adheridos y visibles en las puertas de nuestro local con información sobre ofertas, promociones o noticias puede ayudar a aumentar las posibilidades de que los potenciales clientes se encanten con nuestro negocio.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Mupis, rótulos y escaparates</strong><strong><br />
</strong>Una tendencia cada vez más utilizada es la de ubicar los códigos en dos dimensiones como parte integrada de la rotulación luminosa. Sus ventajas residen en una mayor visibilidad incluso en horas de poca luz.</li>
<li><strong>Piso y pasillos </strong><strong><br />
</strong>Muchas veces, aquellos lugares menos comunes pueden generar el mayor de los impactos. Utilizar códigos de gran formato adheridos o pegados al suelo, justo a la entrada de nuestro negocio, probadores, pasillos… puede resultar sumamente efectivo sin pasar desapercibidos para los clientes.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Zonas de reservación y  pago</strong><br />
Acá nuestros clientes suelen acceder al entrar o salir de nuestro negocio y donde generalmente se producen tiempos de espera, lo cual puede aumentar las posibilidades de que nuestros clientes puedan escanearlos mientras esperan.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Packpaking</strong><strong><br />
</strong>Si hemos realizado alguna venta, o disponemos de un packing o embalaje propio para nuestros productos, integrar en estos elementos los códigos QR o Datamatrix, nos permitirá que nuestros clientes puedan acceder a su información en cualquier lugar y momento, aunque no se encuentren cerca de nuestro local.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Tarjetas de presentación, catálogos y merchandising</strong><br />
Al ofrecer a nuestros clientes nuestras tarjetas de presentación, folletos u obsequiarles con regalos objetos de merchandising, podemos utilizarlos como soporte para integrar nuestros códigos.</li>
</ul>
<p><strong>Publicidad inteligente</strong></p>
<p>Aunque el la información del código no puede ser modificada, debemos tener en cuenta que es el de una llave la cual dará acceso a sitios o webs con información que podrá ser actualizada constantemente, dándole esto un valor agregado a su publicidad y estrategia de posicionamiento de marca.</p>
<p>Si desea mas información acerca del uso e implementación de los códigos QR y Datamatrix comuníquese con nosotros y un experto en el área lo asesorará: asesorias@en-comunicacion.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-comunicacion.com/es/2011/12/01/datamatrix-y-qr-comunican-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

